COMPARATIVE DATA  2003-2006      
TVET Enrolment and Graduates       
           
Region  Enrolment
2002 2003 2004 2005 2006
I           63,863        64,876        52,027        85,974        90,788
II           29,381        55,161        74,492        62,440        84,861
III        124,458      113,191      120,325      140,650      179,242
IV-A        181,367      144,914      131,500      161,707      161,717
IV-B                    -          48,201        39,780        61,326        62,081
V           85,390      109,829        63,782      105,345      112,392
VI        108,013        99,962        93,971      195,035      144,539
VII           50,997      106,740      143,523        94,540      114,063
VIII           45,090        62,016        53,178        67,349        68,606
IX           38,248        46,029        40,719        63,875        64,666
X           60,981        65,863        42,162        91,283        91,083
XI           53,261        61,785        55,471      104,708      112,079
XII           42,103        42,556        38,359        49,371        53,276
NCR        205,634      227,660      210,727      315,819      296,016
CAR           29,385        32,091        30,175        38,334        49,512
CARAGA           48,055        37,214        30,247        45,626        45,854
ARMM                  6,090
Total     1,166,226   1,318,088   1,220,438   1,683,382   1,736,865
           
           
           
           
           
Region  Graduates
2002 2003 2004 2005 2006
I      103,698        62,183     35,682        71,495        75,953
II        17,092        48,617     64,233        67,481        77,240
III        94,827        66,175     66,233        98,455      126,738
IV-A      145,726        94,483     31,743      105,588      107,217
IV-B                 -          41,907     65,167        59,775        57,389
V      117,645      107,507     50,930        91,328        95,999
VI      137,188        87,248     84,686      175,724      124,341
VII        58,468        97,293     90,729      102,418      115,264
VIII        36,272        54,667     50,881        59,800        62,033
IX        35,308        44,113     37,449        48,606        53,025
X        55,987        54,729     31,414        80,149        64,432
XI        38,947        38,723     30,427        73,328        76,302
XII        37,215        30,451     24,183        36,381        42,137
NCR        71,277      117,480   127,533      212,062      172,604
CAR        34,592        31,583     24,718        34,878        43,337
CARAGA        36,602        29,402     23,890        36,876        40,605
ARMM                  6,004
Total   1,020,844   1,006,561   839,898   1,354,344   1,342,626